找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新发表

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
2016上半年中高端智能手机整体份额达47.59%|曼思咨询 调研数据 admin 2016-9-23 15463 admin 2016-9-23 10:58
京东调研平台迎2.0升级|曼思咨询 业内资讯 admin 2016-9-23 14966 admin 2016-9-23 10:50
2015年中国居民养老准备大数据报告|曼思咨询 业内资讯 admin 2016-9-22 15378 admin 2016-9-22 13:15
中国女性皮肤美容消费报告|曼思咨询 行业百态 admin 2016-9-22 15000 admin 2016-9-22 11:37
深圳客户满意度的影响因素|曼思咨询 满意度研究 admin 2016-9-21 15147 admin 2016-9-21 16:35
深圳问卷调查-如何设计调查问卷|曼思咨询 调查问卷 admin 2016-9-21 25334 admin 2016-9-21 16:28
2016体育品牌上半年业绩汇总|曼思咨询 调研数据 admin 2016-9-21 15369 admin 2016-9-21 16:16
2016上半年锂电正极材料行业大数据|曼思咨询 业内资讯 admin 2016-9-21 15139 admin 2016-9-21 16:10
教育行业智能出行大数据报告发布|曼思咨询 行业百态 admin 2016-9-21 14882 admin 2016-9-21 16:02
现代消费者的7种类型,你属于哪一种?|曼思咨询 消费者洞察 admin 2016-9-20 15951 admin 2016-9-20 14:24
深圳神秘顾客调查|神秘顾客意义与作用|曼思咨询 神秘顾客研究 admin 2016-9-20 14495 admin 2016-9-20 14:18
摩根大通在区块链大数据研发年投90亿美元|曼思咨询 数据采集 admin 2016-9-20 15002 admin 2016-9-20 13:58
市场调研如何筹备?怎样执行?|曼思咨询 线下执行 admin 2016-9-20 14788 admin 2016-9-20 13:44
深圳用户需求调研方法|曼思咨询 调研方法 admin 2016-9-20 24983 admin 2016-9-20 13:06
独家调研:石墨烯能否成电动汽车电池突破口|曼思咨询 调研知识 admin 2016-9-20 15020 admin 2016-9-20 12:50
广州居民幸福感调查报告:白云区居民幸福感最高 调研案例 admin 2016-9-20 04459 admin 2016-9-20 11:59
钢铁产业链调研报告|曼思咨询 调研报告 admin 2016-9-20 14905 admin 2016-9-20 11:10
22016英国教育行业最新调研报告|曼思咨询 调查问卷 admin 2016-9-20 14606 admin 2016-9-20 11:04
雨润食品公布2016年中报告|曼思咨询 调研数据 admin 2016-9-20 15529 admin 2016-9-20 10:47
2016年暑期档大数据报告|曼思咨询 业内资讯 admin 2016-9-20 14561 admin 2016-9-20 10:23
年轻人生存与生活压力大数据报告|曼思咨询 行业百态 admin 2016-9-20 14245 admin 2016-9-20 10:08
神秘顾客能否破局外卖O2O乱象|曼思咨询 神秘顾客研究 admin 2016-9-12 14260 admin 2016-9-12 13:33
深圳2家医院满意度调查数据竟造假 满意度研究 admin 2016-9-12 14820 admin 2016-9-12 13:24
7月母婴服务APP调研报告|曼思咨询 产品研究 admin 2016-9-12 14770 admin 2016-9-12 13:17
APP问卷调查揭榜前十大APP|曼思咨询 调研案例 admin 2016-9-12 15457 admin 2016-9-12 13:08
台州问卷调查显示:超半数消费者优先使用网约车|曼思咨询 调查问卷 admin 2016-9-12 14654 admin 2016-9-12 12:52
深圳智能手机行业市场报告|曼思咨询 业内资讯 admin 2016-9-12 05331 admin 2016-9-12 12:44
2016上半年深圳租金位居全国第三|曼思咨询 调研报告 admin 2016-9-12 15138 admin 2016-9-12 12:38
2016深圳手机安全形势分析报告|曼思咨询 调研数据 admin 2016-9-12 15277 admin 2016-9-12 12:02
中秋小长假出游大数据报告:北上广深等最受欢迎 行业百态 admin 2016-9-12 14305 admin 2016-9-12 11:51
2015中国癌症统计数据报告|曼思咨询 消费者洞察 admin 2016-9-12 15450 admin 2016-9-12 11:39
电商如何运用数据掘金万亿“她经济”|曼思咨询 调研案例 admin 2016-9-9 35501 admin 2016-9-9 14:06
中国兴趣报告出炉:大数据分析有“趣”的中国人!... 调研数据 admin 2016-9-9 05705 admin 2016-9-9 13:37
美林数据2016年上半年营收2968万元|曼思咨询 业内资讯 admin 2016-9-9 14785 admin 2016-9-9 13:29
国家统计局解读2016年8月份CPI、PPI数据|曼思咨询 行业百态 admin 2016-9-9 14777 admin 2016-9-9 13:22
2016中国房地产品牌价值研究报告在京发布|曼思咨询 调研报告 admin 2016-9-8 04680 admin 2016-9-8 14:38
2016秋季购车消费问卷 调查结果出炉|曼思咨询 调查问卷 admin 2016-9-7 14858 admin 2016-9-7 10:40
7月电影票APP活跃用户排行|曼思咨询 数据采集 admin 2016-9-7 14866 admin 2016-9-7 10:31
2016年空调市场调查,智能空调成新增长点|曼思咨询 调研案例 admin 2016-9-7 24649 admin 2016-9-7 10:25
市场交易规模达363亿元,饿了么斩获多冠王|曼思咨询 调研报告 admin 2016-9-7 35034 admin 2016-9-7 10:14
2015中国第三方移动支付调查报告|曼思咨询 调研数据 admin 2016-9-7 25467 admin 2016-9-7 09:53
2016年7月招聘类APP用户监测报告|曼思咨询 业内资讯 admin 2016-9-6 14660 admin 2016-9-6 16:46
2016年上半年中国房产类APP市场研究报告|曼思咨询 行业百态 admin 2016-9-6 14466 admin 2016-9-6 16:34
豪华车满意度排行下滑 林肯列满意度榜首|曼思咨询 满意度研究 admin 2016-9-1 14652 admin 2016-9-1 10:37
深圳神秘顾客调查的定义|曼思咨询 神秘顾客研究 admin 2016-9-1 15127 admin 2016-9-1 10:17
市场研究:国内活动类产品的探索之路|曼思咨询 产品研究 admin 2016-9-1 15163 admin 2016-9-1 10:06
深圳市场调查之定点街访|曼思咨询 线下执行 admin 2016-9-1 14529 admin 2016-9-1 09:57
深圳市场调查方法有哪些?|曼思咨询 调研方法 admin 2016-9-1 14774 admin 2016-9-1 09:39
数据:96%台湾人每天上网催生“精享族”|曼思咨询 消费者洞察 admin 2016-8-31 04708 admin 2016-8-31 16:45
小米真实出货量成迷,调研机构数据是真是假? 业内资讯 admin 2016-8-31 14521 admin 2016-8-31 16:40

QQ|手机版|小黑屋|粤ICP备20022290号  

GMT+8, 2024-4-23 18:38

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部